| Anrede | Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| Herr | Amthauer | Michael | AMT | Mathematik, Chemie |
| Frau | Anders | Franziska | AND | Deutsch, Erdkunde |
| Frau | Böckmann | Miriam | BOE | Mathematik, Sport |
| Frau | Bosic | Ruzica | BOS | Sport, Sozialwissenschaften |
| Frau | Buchta | Susanne | BTA | Deutsch, Englisch |
| Frau | Dr. Buschmeier | Karolina | BUS | Englisch, Geschichte |
| Herr | Büscher | Volker | BSH | Mathematik, Physik |
| Frau | Cardinal von Widdern | Annette | CW | Mathematik, Physik |
| Herr | Clemens | Gregor | CLE | Mathematik, Physik |
| Frau | Cramer | Andrea | CRA | Englisch, Geschichte |
| Frau | Deiters | Janina | DEI | Französisch, Sozialwissenschaften |
| Herr | Ditges | Thomas | DIT | Erdkunde, Sport |
| Frau | Dr. Engelen | Beate | ENG | Chinesisch, Geschichte, Philosophie/Praktische Philosophie |
| Frau | Fehling | Andrea | FE | Französisch, Musik |
| Herr | Fillies | Michael | FIL | Deutsch, Sport |
| Herr | Grädtke | Kai | GDK | Englisch, Erdkunde |
| Herr | Gröning | Tobias | GRN | Deutsch, Philosphie |
| Frau | Dr. Habdank | Britta | HD | Informatik, Mathematik |
| Frau | Harting | Heike | HG | Deutsch, Englisch, Religion, Physik |
| Frau | Hartmann | Anneke | HT | Musik, SoWi |
| Frau | Haupt | Jana | HPT | Chemie, Mathematik |
| Frau | Heitland | Svea | HES | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Henke | Bettina | HN | Deutsch, DAZ, Spanisch, Erdkunde |
| Frau | Hirschfeld | Kirstin | HIR | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Hoge-Schreiber | Nadine | HOG | Deutsch, Kunst |
| Frau | Höltkemeier | Gianna | HKM | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Hornjak | Carina | HJK | Chemie, Sport |
| Frau | Jahns | Gesine | JAH | Biologie, Englisch |
| Frau | Jansen | Ruth | JN | Biologie, Mathematik |
| Frau | Joachims | Julia | JOA | Englisch, Geschichte |
| Herr | Kardas | Waldemar | KAR | Musik, Sport, Mathematik |
| Frau | Kipp | Gabriele | KIP | Englisch, Pädagogik, Spanisch |
| Herr | Kleine | Florian | KLF | Deutsch, Geschichte |
| Herr | Knäpper | Christian | KPP | Deutsch, Geschichte, Literatur |
| Frau | Knoke | Patricia | KNO | Deutsch, Religion |
| Frau | Ködderitzsch | Ute | KOE | Sport, SoWi |
| Frau | Kortmann | Carolin | KTM | Deutsch, Sport |
| Frau | Kreickenbaum | Beate | KKB | Spanisch, SoWi |
| Herr | Dr. Krause | Holger | KRA | Biologie, Sport |
| Frau | Kruse | Martina | KRU | Englisch, Biologie |
| Frau | Landwehr | Birgitta | LW | Englisch, Sozialwissenschaften, Geschichte |
| Frau | Lenz | Kristin | LEN | Englisch, Erdkunde bil. |
| Frau | Linnemann | Simone | LNM | Spanisch, Religion |
| Herr | Lüers | Colin | LS | Deutsch, Geschichte, Mathematik, Literatur |
| Frau | Lütkemeier | Julika | LME | Englisch, Sport |
| Frau | Majstrak | Irene | MK | Deutsch, Englisch |
| Frau | Maschmeier | Susanne | MAC | Englisch, Erdkunde |
| Frau | Meise | Andrea | MS | Informatik, Mathematik |
| Herr | Menting | Jens | MNT | Biologie, Chemie |
| Frau | Dr. Meya | Gudrun | MYA | Biologie, Chemie |
| Frau | Meyer | Kaija | MEY | Deutsch, Kunst |
| Herr | Meyer | Lars | MRL | Geschichte, Lateinisch |
| Herr | Miesel | Holger | MIE | Erdkunde, Sozialwissenschaften, Physik |
| Herr | Molter | Stefan | MO | Informatik, Mathematik, Physik |
| Herr | Müller | Lothar | MU | Informatik, Mathematik |
| Frau | Müßinger | Lea Sophie | MNG | DAZ |
| Frau | Nickel | Beata | NL | Musik |
| Herr | Nienaber | Daniel | NI | Englisch, Sport |
| Frau | Ohly | Irene | OY | Latein, Musik, Praktische Philosophie |
| Frau | Oppenhäuser | Nicola | OPP | Englisch, Geschichte |
| Frau | Otterpohl | Vanessa | OTP | Englisch, SoWi |
| Frau | Paulini | Kirsten | PLN | Biologie, Mathematik |
| Frau | Piche | Natalie | PIC | Physik, Chemie |
| Frau | Prinz | Heike | PZ | Englisch, Spanisch |
| Frau | Reich | Petra | RE | Deutsch, Französisch |
| Frau | Riedenklau | Monika | RIE | Chinesisch, DAZ |
| Frau | Riensch | Friederike | RNS | Lateinisch, Religion |
| Frau | Roose | Frauke | RO | Deutsch, Englisch |
| Frau | Salzwedel | Stephanie | SD | Erdkunde, Mathematik |
| Frau | Saphörster | Marion | SPH | Deutsch, Französisch |
| Frau | Schäffer | Katja | SH | Deutsch, Russisch |
| Frau | Schlichting | Sabine | SG | Deutsch, Lateinisch, Philosophie |
| Frau | Schmachtenberg | Melanie | SMB | Geschichte, Latein |
| Herr | Schneider | Heiko | SR | Deutsch, Geschichte, Informatik |
| Herr | Dr. Schnitzler | Norbert | SI | Deutsch, Geschichte, Informatik |
| Frau | Scholz-Thomas | Barbara | ST | Deutsch, Literatur |
| Frau | Schönherr | Daniela | SOE | Physik, Sport |
| Frau | Schorn | Katrin | SC | Englisch, Geschichte |
| Frau | Schulz | Susanne | SLZ | Französisch, Geschichte |
| Frau | Schwarz | Katharina | SWZ | Mathematik, Physik |
| Herr | Siesenop | Tim | SNP | Chemie, Sport |
| Frau | Storbeck-Mudrack | Iris | SB | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Sunderbrink | Lena | SUN | Deutsch, Mathematik |
| Frau | Tilly | Franziska | TIL | Chemie, Mathematik |
| Frau | Dr. Tonn | Christiane | TO | Deutsch, Philosophie |
| Frau | Ünlü | Elif Betül | UEN | Deutsch, Philosophie |
| Frau | Viererbe | Michaela | VI | Spanisch, Sport |
| Herr | von Chamier | Wolfgang | CHA | Kunst |
| Frau | Wallenhorst | Lena Marianka | WHO | Englisch, Französisch, Spanisch |
| Frau | Weigt | Martina | WE | Englisch, Geschichte |
| Herr | Wetzel | Michael | WZ | Biologie, Mathematik, Sport |
| Herr | Winke | Berthold | WN | Geschichte, Religion, Sport |
| Herr | Winter | Mirco | WT | Deutsch, Kunst/Gestalten |
| Frau | Wittland | Melanie | WL | Biologie, Erdkunde |
| Frau | Zehe | Friederike | ZEH | Biologie, Sport |
