Table last updated:
2026-05-11 21:25:28
| Name | Kürzel | Fächer | ||
|---|---|---|---|---|
| Frau | Anders | Franziska | AND | Deutsch, Erdkunde |
| Herr | Arnhold | Sebastian | ARN | Biologie, Chemie |
| Frau | Bikowski | Lena | BIK | Kunst, Deutsch |
| Frau | Böckmann | Miriam | BOE | Mathematik, Sport |
| Frau | Boldt | Christina | BOL | Englisch, Kunst |
| Frau | Brinkmeyer | Simone | BRI | Sekretariat |
| Frau | Buchta | Susanne | BTA | Deutsch, Englisch |
| Frau | Dr. Buschmeier | Karolina | BUS | Englisch, Geschichte |
| Frau | Deiters | Janina | DEI | Französisch, Sozialwissenschaften |
| Herr | Ditges | Thomas | DIT | Erdkunde, Sport |
| Herr | di Paterniano | Sven | PAT | Biologie, Deutsch |
| Frau | Dr. Engelen | Beate | ENG | Chinesisch, Geschichte, Philosophie/Praktische Philosophie |
| Frau | Fehling | Andrea | FE | Französisch, Musik |
| Herr | Fillies | Michael | FIL | Deutsch, Sport |
| Frau | Gäbel | Andrea | GAE | Sekretariat Beckerstrasse |
| Frau | Götte | Julia | GOT | Deutsch, Kath.Religion |
| Frau | Gringmuth | Kerstin | GRI | Schülertreff, Schulsozialarbeit |
| Herr | Gröning | Tobias | GRN | Deutsch, Philosphie |
| Frau | Gruber | Nathalie | GRU | Spanisch, Sozialwissenschaften |
| Herr | Gumnior | Aljoscha | GUM | Biologie, Sozialwissenschaften |
| Frau | Dr. Habdank | Britta | HD | Informatik, Mathematik |
| Frau | Harting | Heike | HG | Deutsch, Englisch, Religion, Physik |
| Frau | Hartmann | Anneke | HT | Musik, Sozialwissenschaften |
| Frau | Haupt | Jana | HPT | Chemie, Mathematik |
| Frau | Heitland | Svea | HES | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Henke | Bettina | HN | Deutsch, DAZ, Spanisch, Erdkunde |
| Herr | Hildebrandt | Christian | HIB | Biologie, Sport |
| Frau | Hirschfeld | Kirstin | HIR | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Hoge-Schreiber | Nadine | HOG | Deutsch, Kunst |
| Frau | Höltkemeier | Gianna | HKM | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Hornjak | Carina | HJK | Chemie, Sport |
| Frau | Jahns | Gesine | JAH | Biologie, Englisch |
| Frau | Jansen | Ruth | JN | Biologie, Mathematik |
| Herr | Kaldewey | Marvin | KAL | Musik, Sport, Mathematik |
| Herr | Kardas | Waldemar | KAR | Musik, Sport, Mathematik |
| Herr | Kaschuba | Patrick | KAS | Mathematik, Musik, Sport |
| Frau | Kipp | Gabriele | KIP | Englisch, Pädagogik, Spanisch |
| Herr | Knäpper | Christian | KPP | Deutsch, Geschichte, Literatur |
| Frau | Knoke | Patricia | KNO | Deutsch, Religion |
| Frau | Ködderitzsch | Ute | KOE | Sport, SoWi |
| Frau | Kortmann | Carolin | KTM | Deutsch, Sport |
| Frau | Kreickenbaum | Beate | KKB | Spanisch, SoWi |
| Herr | Dr. Krause | Holger | KRA | Biologie, Sport |
| Frau | Kruse | Martina | KRU | Englisch, Biologie |
| Herr | Kuuse | Arne | KUU | |
| Frau | Landwehr | Birgitta | LW | Englisch, Geschichte, Sozialwissenschaften, Psychologie |
| Frau | Lenz | Kristin | LEN | Englisch, Erdkunde |
| Frau | Lindrath | Josann | LID | Englisch, Sport |
| Frau | Linnemann | Simone | LNM | Spanisch, Religion |
| Frau | Lopez | Chloe | LOP | Spanisch |
| Herr | Lüers | Colin | LS | Deutsch, Geschichte, Mathematik, Literatur |
| Frau | Maschmeier | Susanne | MAC | Englisch, Erdkunde |
| Frau | Meise | Andrea | MS | Informatik, Mathematik |
| Herr | Menting | Jens | MNT | Biologie, Chemie |
| Frau | Dr. Meya | Gudrun | MYA | Biologie, Chemie |
| Frau | Meyer | Kaija | MEY | Deutsch, Kunst |
| Herr | Meyer | Lars | MRL | Geschichte, Lateinisch |
| Herr | Miesel | Holger | MIE | Erdkunde, SoWi |
| Herr | Molter | Stefan | MO | Informatik, Mathematik, Physik |
| Herr | Müller | Lothar | MU | Informatik, Mathematik |
| Frau | Nickel | Beata | NL | Musik |
| Frau | Niederschirp | Susanne | NIE | Sekretariat |
| Herr | Nienaber | Daniel | NI | Englisch, Sport |
| Frau | Ohly | Irene | OY | Latein, Musik, Praktische Philosophie |
| Frau | Oppenhäuser | Nicola | OPP | Englisch, Geschichte |
| Frau | Osterhaus | Martina | OST | Verwaltungsassistentin |
| Frau | Paulini | Kirsten | PLN | Biologie, Mathematik |
| Herr | Pauly | Ernst Christian | PAY | Deutsch, Philosophie |
| Frau | Piche | Natalie | PIC | Physik, Chemie |
| Frau | Prinz | Heike | PZ | Englisch, Spanisch |
| Frau | Reich | Petra | RE | Deutsch, Französisch |
| Frau | Riedenklau | Monika | RIE | Chinesisch, DAZ |
| Frau | Riensch | Friederike | RNS | Lateinisch, Religion |
| Frau | Roose | Frauke | RO | Deutsch, Englisch |
| Frau | Salzwedel | Stephanie | SD | Erdkunde, Mathematik |
| Frau | Saphörster | Marion | SPH | Deutsch, Französisch |
| Frau | Schäffer | Katja | SH | Deutsch, Russisch |
| Frau | Schlichting | Sabine | SG | Deutsch, Lateinisch, Philosophie |
| Frau | Schmachtenberg | Melanie | SMB | Geschichte, Latein |
| Herr | Schneider | Heiko | SR | Deutsch, Geschichte, Informatik |
| Frau | Schönherr | Daniela | SOE | Physik, Sport |
| Frau | Schorn | Katrin | SC | Englisch, Geschichte |
| Frau | Schulz | Susanne | SLZ | Französisch, Geschichte |
| Frau | Schwarz | Katharina | SWZ | Mathematik, Physik |
| Herr | Seeliger | Marc | SLG | Englisch, Geschichte |
| Herr | Siesenop | Tim | SNP | Chemie, Sport |
| Frau | Sunderbrink | Lena | SUN | Deutsch, Mathematik |
| Herr | Szillat | Robin | SZI | |
| Frau | Tilly-Fischer | Franziska | TIL | Chemie, Mathematik |
| Frau | Dr. Tonn | Christiane | TO | Deutsch, Philosophie |
| Frau | Viererbe | Michaela | VI | Spanisch, Sport |
| Frau | Wallenhorst | Lena | WHO | Englisch, Französisch, Spanisch |
| Herr | Wehry | Martin | WEH | Mathematik |
| Frau | Weigt | Martina | WE | Englisch, Geschichte |
| Herr | Weiße | Chinvar | WES | |
| Herr | Wetzel | Michael | WZ | Biologie, Mathematik, Sport |
| Herr | Westerheide | Fabian | WSH | Englisch, Geschichte |
| Herr | Winke | Berthold | WN | Geschichte, Religion, Sport |
| Herr | Winter | Mirco | WT | Deutsch, Kunst/Gestalten |
| Frau | Wittland | Melanie | WL | Biologie, Erdkunde |
| Frau | Zehe | Friederike | ZEH | Biologie, Sport |
